当前的位置:普洛帝中国服务中心/陕西普洛帝测控>产品中心>标油试剂 > 石油产品中的硫标样
全范围硫标样,适用于XRF。符合ASTM方法D2622, D4294, D5453, D7039, D7212, D7220及其他。
· 产品范围广,完全适用于超低硫柴油的分析。
· We-Labs具有ISO 9001和ISO Guide 34资质,其生产的标样, 符合ASTM适用方法。
· 我们 ISO/IEC 17025标准实验室出具的分析证书中有注明该标样 的NIST溯源性。
· “空白” 标样包含ppb级别硫含量的分析证书。
柴油分析中的硫标样 Standards for Sulfur in Diesel Fuel Analysis
全范围硫标样,适用于XRF。符合ASTM方法D2622, D4294, D5453, D7039, D7212, D7220及其他
基体: 如下 体积: 100mL
浓 度 | 浓 度 | 轻矿物油基体 | 重矿物油基体 | #2 柴油燃料基体 |
空白 | 空白 | S20MIN-BLK-100 | SMIN-BLK-100 | SDSL-BLK-100 |
5 | 0.0005 | S20MIN-5-100 | SMIN-5-100 | SDSL-5-100 |
10 | 0.001 | S20MIN-10-100 | SMIN-10-100 | SDSL-10-100 |
15 | 0.0015 | S20MIN-15-100 | SMIN-15-100 | SDSL-15-100 |
20 | 0.002 | S20MIN-20-100 | SMIN-20-100 | SDSL-20-100 |
25 | 0.0025 | S20MIN-25-100 | SMIN-25-100 | SDSL-25-100 |
50 | 0.005 | S20MIN-50-100 | SMIN-50-100 | SDSL-50-100 |
75 | 0.0075 | S20MIN-75-100 | SMIN-75-100 | SDSL-75-100 |
100 | 0.01 | S20MIN-100-100 | SMIN-100-100 | SDSL-100-100 |
200 | 0.02 | S20MIN-200-100 | SMIN-200-100 | SDSL-200-100 |
300 | 0.03 | S20MIN-300-100 | SMIN-300-100 | SDSL-300-100 |
400 | 0.04 | S20MIN-400-100 | SMIN-400-100 | SDSL-400-100 |
500 | 0.05 | S20MIN-500-100 | SMIN-500-100 | SDSL-500-100 |
750 | 0.075 | S20MIN-750-100 | SMIN-750-100 | SDSL-750-100 |
1000 | 0.1 | S20MIN-1000-100 | SMIN-1000-100 | SDSL-1000-100 |
1500 | 0.15 | S20MIN-1500-100 | SMIN-1500-100 | SDSL-1500-100 |
3000 | 0.3 | S20MIN-3000-100 | SMIN-3000-100 | SDSL-3000-100 |
5000 | 0.5 | S20MIN-5000-100 | SMIN-5000-100 | SDSL-5000-100 |
7500 | 0.75 | S20MIN-7500-100 | SMIN-7500-100 | SDSL-7500-100 |
10,000 | 1 | S20MIN-1%-100 | SMIN-1%-100 | SDSL-1%-100 |
20,000 | 2 | S20MIN-2%-100 | SMIN-2%-100 | SDSL-2%-100 |
30,000 | 3 | S20MIN-3%-100 | SMIN-3%-100 | SDSL-3%-100 |
40,000 | 4 | S20MIN-4%-100 | SMIN-4%-100 | SDSL-4%-100 |
50,000 | 5 | S20MIN-5%-100 | SMIN-5%-100 | SDSL-5%-100 |
煤油硫标 Sulfur in Kerosene Standards
我们提供的煤油硫标,适用于ASTM D2622, D3120, D4045, D4294, D5453及其他。
体积: 100mL
浓 度(µg/g) | 浓 度(wt%) | 产品编号 |
空白 | 空白 | PCSO-BLK-100 |
10 | 0.001 | PCSO-10-100 |
50 | 0.005 | PCSO-50-100 |
100 | 0.01 | PCSO-100-100 |
300 | 0.03 | PCSO-300-100 |
500 | 0.05 | PCSO-500-100 |
750 | 0.075 | PCSO-750-100 |
1000 | 0.1 | PCSO-1000-100 |
汽油硫标 Sulfur in Isooctane Standards
NMI提供的异辛烷硫标,适用于ASTM方法: D2622, D3120, D3246, D4045, D4294, D5453, D6334, D6445, D7039, D7212, D7220及其他。
体积: 100mL
浓 度(µg/g) | 浓 度(wt%) | 产品编号 |
空白 | 空白 | PSSO-BLK-100 |
5 | 0.0005 | PSSO-5-100 |
10 | 0.001 | PSSO-10-100 |
15 | 0.0015 | PSSO-15-100 |
20 | 0.002 | PSSO-20-100 |
25 | 0.0025 | PSSO-25-100 |
50 | 0.005 | PSSO-50-100 |
75 | 0.0075 | PSSO-75-100 |
100 | 0.01 | PSSO-100-100 |
200 | 0.02 | PSSO-200-100 |
300 | 0.03 | PSSO-300-100 |
400 | 0.04 | PSSO-400-100 |
500 | 0.05 | PSSO-500-100 |
750 | 0.075 | PSSO-750-100 |
1000 | 0.1 | PSSO-1000-100 |
3000 | 0.3 | PSSO-3000-100 |
原油和渣油中的硫标 Sulfur in Crude and Residual Oil Standards
VHG提供的原油和渣油中的硫标,符合ASTM D2622, D4294及其他。
基体: 如下 体积:100mL
浓 度(µg/g) | 浓 度(wt%) | 原油基体 产品编号 | 渣油物油基体产品编号 |
未加料 | 空白基体 | CRUDE-100 |
|
1000 | 0.1 | PCRD-1000-100 |
|
2500 | 0.25 | PCRD-2500-100 | PRES-2500-100 |
5000 | 0.5 | PCRD-5000-100 | PRES-5000-100 |
10,000 | 1 | PCRD-1%-100 | PRES-1%-100 |
20,000 | 2 | PCRD-2%-100 | PRES-2%-100 |
30,000 | 3 | PCRD-3%-100 | PRES-3%-100 |
40,000 | 4 | PCRD-4%-100 | PRES-4%-100 |
50,000 | 5 | PCRD-5%-100 | PRES-5%-100 |
具体详情请电询普洛帝服务中心!
普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司注册的商标!
有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
普洛帝核心推荐产品:磨损金属标样、多元素磨损金属标样、金属添加剂标样、基体油和溶剂、磨损金属标样稳定剂、单元素金属有机标样、酸值和碱值标样、燃料稀释标样、柴油稀释标样、汽油稀释标样、发动机冷却液检测标样、多元素冷却液标样、石油产品中的硫标样、GB/T261-2008闪点标准样品、GB/T3536-2008开口闪点标准油、开口闪点参比标准油、开口闪点参比油,SH/T0248-2006冷滤点标准油、冷滤点测定仪器校准物质、粘度标准油、黏度标准液、倾点标准物质、凝点有证标准物质、浊点仪器校准标准油、浊点测试校准物质、石油物性校准物质、馏程标准品、卡尔费休水分标准品、烃含量标准品、烯烃含量校准标准油、凝点标准液、923级硅胶、进口试剂、对萘酚苯甲醇、对萘酚苯指示剂、水质总硬度测试胶囊等石油化工标准样品及参比样品。
原创作者:普洛帝中国服务中心/陕西普洛帝测控