当前的位置:普洛帝中国服务中心/陕西普洛帝测控>产品中心>标油试剂 > 美国CONOSTAN多元素混合标油
我们可为广大客户提供ICP-OES和ICP-MS用的PlasmaCAL单元素校 | ||||
正试剂。PlasmaCAL校正试剂直接溯源于国家标准和技术研究机构(NIST)。 | ||||
我们提供特殊的试剂管理计划可保证追踪每一瓶试剂的有效期。 | ||||
2个有效期限(未开瓶高21个月和开瓶后高15个月) | ||||
实际浓度误差可在+/- 0.5%以内,可保证长期的稳定性和精确性 | ||||
使用NIST3100系列进行校正测试,可直接溯源于NIST | ||||
货号 | 元素 | 符号 | 溶液介质 | 包装 |
140-051-130 | 铝 | Al | HNO3 | 2×25ml |
140-052-130 | 铝 | Al | HCl | 2×25ml |
140-051-510 | 锑 | Sb | HNO3* | 2×25ml |
140-051-330 | 砷 | As | HNO3 | 2×25ml |
140-051-560 | 钡 | Ba | HNO3 | 2×25ml |
140-051-040 | 铍 | Be | HNO3 | 2×25ml |
140-051-830 | 铋 | Bi | HNO3 | 2×25ml |
140-050-050 | 硼 | B | H2O | 2×25ml |
140-051-480 | 镉 | Cd | HNO3 | 2×25ml |
140-051-200 | 钙 | Ca | HNO3 | 2×25ml |
140-051-580 | 铈 | Ce | HNO3 | 2×25ml |
140-051-550 | 铯 | Cs | HNO3 | 2×25ml |
140-051-240 | 铬 | Cr | HNO3 | 2×25ml |
140-052-240 | 铬 | Cr | HCl | 2×25ml |
140-051-270 | 钴 | Co | HNO3 | 2×25ml |
140-051-290 | 铜 | Cu | HNO3 | 2×25ml |
140-051-660 | 镝 | Dy | HNO3 | 2×25ml |
140-051-680 | 铒 | Er | HNO3 | 2×25ml |
140-051-630 | 铕 | Eu | HNO3 | 2×25ml |
140-051-640 | 钆 | Gd | HNO3 | 2×25ml |
140-051-310 | 镓 | Ga | HNO3 | 2×25ml |
140-050-320 | 锗 | Ge | H2O | 2×25ml |
140-052-790 | 金 | Au | HCl | 2×25ml |
140-052-720 | 铪 | Hf | HCl | 2×25ml |
140-051-670 | 钬 | Ho | HNO3 | 2×25ml |
140-051-490 | 铟 | In | HNO3 | 2×25ml |
140-052-770 | 铱 | Ir | HCl | 2×25ml |
140-051-260 | 铁 | Fe | HNO3 | 2×25ml |
140-051-570 | 镧 | La | HNO3 | 2×25ml |
140-051-820 | 铅 | Pb | HNO3 | 2×25ml |
140-051-031 | 锂 | Li | HNO3 | 2×25ml |
140-051-710 | 镥 | Lu | HNO3 | 2×25ml |
140-051-120 | 镁 | Mg | HNO3 | 2×25ml |
140-051-250 | 锰 | Mn | HNO3 | 2×25ml |
140-051-801 | 汞 | Hg | HNO3 | 2×25ml |
140-050-420 | 钼 | Mo | H20 | 2×25ml |
140-051-600 | 钕 | Nd | HNO3 | 2×25ml |
140-051-280 | 镍 | Ni | HNO3 | 2×25ml |
140-050-410 | 铌 | Nb | HF | 2×25ml |
140-052-760 | 锇 | Os | HCl | 2×25ml |
140-052-460 | 钯 | Pd | HCl | 2×25ml |
140-050-150 | 磷 | P | H20 | 2×25ml |
140-052-780 | 铂 | Pt | HCl | 2×25ml |
140-051-190 | 钾 | K | HNO3 | 2×25ml |
140-051-590 | 镨 | Pr | HNO3 | 2×25ml |
140-050-750 | 铼 | Re | H20 | 2×25ml |
140-052-450 | 铑 | Rh | HCl | 2×25ml |
140-051-370 | 铷 | Rb | HNO3 | 2×25ml |
140-052-440 | 钌 | Ru | HCl | 2×25ml |
140-051-620 | 钐 | Sm | HNO3 | 2×25ml |
140-051-210 | 钪 | Sc | HNO3 | 2×25ml |
140-051-340 | 硒 | Se | HNO3 | 2×25ml |
140-050-140 | 硅 | Si | H20/tr. HF | 2×25ml |
140-051-470 | 银 | Ag | HNO3 | 2×25ml |
140-051-110 | 钠 | Na | HNO3 | 2×25ml |
140-051-380 | 锶 | Sr | HNO3 | 2×25ml |
140-050-160 | 硫 | S | H20 | 2×25ml |
140-050-730 | 钽 | Ta | HF | 2×25ml |
140-052-520 | 碲 | Te | HCl | 2×25ml |
140-051-650 | 铽 | Tb | HNO3 | 2×25ml |
140-051-810 | 铊 | Tl | HNO3 | 2×25ml |
140-051-900 | 钍 | Th | HNO3 | 2×25ml |
140-051-690 | 铥 | Tm | HNO3 | 2×25ml |
140-052-500 | 锡 | Sn | HCl | 2×25ml |
140-050-220 | 钛 | Ti | H20/tr. HF | 2×25ml |
140-050-740 | 钨 | W | H20 | 2×25ml |
140-051-920 | 铀 | U | HNO3 | 2×25ml |
140-051-230 | 钒 | V | HNO3 | 2×25ml |
140-051-700 | 镱 | Yb | HNO3 | 2×25ml |
140-051-390 | 钇 | Y | HNO3 | 2×25ml |
140-051-300 | 锌 | Zn | HNO3 | 2×25ml |
140-051-400 | 锆 | Zr | HNO3 | 2×25ml |
原创作者:普洛帝中国服务中心/陕西普洛帝测控